Guide des tailles tee-shirt
| Tailles (en cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur (A) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Hauteur (B) | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Manches (C) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 |

| Tailles (en cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur (A) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Hauteur (B) | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Manches (C) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 |
